Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - -1.95 4.78 2.90 1.16 - - - - - - - -
2023 -2.61 7.33 -5.68 -1.00 -3.61 2.85 1.03 2.83 -4.30 -1.49 -1.95 1.38 0.69
2022 -16.69 -1.56 -6.29 -2.56 -1.04 -0.42 1.14 1.61 -0.24 -9.92 -6.64 10.06 -0.89
2021 9.26 2.60 5.67 -3.46 -1.76 1.74 3.38 -3.07 4.89 1.19 3.29 -3.28 -1.70
2020 -4.13 -0.35 -2.50 -26.65 13.78 1.29 4.21 0.37 2.79 -4.65 3.66 8.23 1.50
2019 21.69 6.48 1.61 2.70 2.00 -2.48 3.22 1.35 -5.56 4.74 1.49 2.06 2.70
2018 -7.99 3.74 -0.02 -6.12 0.20 2.18 -5.62 3.01 -1.89 -0.40 -5.23 6.88 -4.08
2017 13.54 2.85 1.95 1.49 -0.51 -1.20 -3.41 2.30 1.27 0.78 4.71 1.08 1.69
2016 12.35 -7.60 1.09 6.36 2.10 -1.45 2.50 3.96 2.01 -0.60 1.62 -1.86 4.31
2015 -3.33 9.95 3.84 1.48 4.51 -0.54 -8.22 -3.66 -10.07 -4.15 9.86 1.51 -5.57
2014 15.96 -4.28 1.20 0.47 0.16 8.87 2.28 3.14 1.54 0.28 0.79 3.53 -2.52
2013 -8.05 1.80 0.85 1.71 -1.12 0.08 -9.34 0.26 -7.28 7.80 2.03 -2.40 -1.63
2012 17.59 8.50 5.47 -2.55 -0.39 -5.63 1.11 5.90 -2.31 3.15 -0.37 1.39 2.92
2011 -22.37 -6.69 -2.74 3.80 -2.19 -2.06 -2.77 4.10 -12.78 -5.98 6.07 -2.34 0.04
2010 32.37 0.88 1.30 11.50 1.12 -3.12 4.78 -1.15 3.85 1.97 1.69 4.01 2.20
2009 85.76 0.32 -0.21 8.65 16.90 16.72 -0.48 8.80 0.17 4.62 0.13 0.13 10.03
2008 -64.43 -18.33 0.73 -13.39 9.99 1.25 -12.37 -1.99 -4.36 -20.56 -20.43 -10.52 -3.52
2007 40.84 1.93 -3.82 0.27 3.76 0.21 8.40 3.94 -1.46 13.36 12.24 -8.25 6.34
2006 38.83 12.64 6.42 -2.03 2.32 -11.62 -0.32 6.34 4.59 1.33 5.18 3.50 6.89
2005 62.44 5.24 8.66 -6.69 -1.19 6.29 9.35 8.29 3.92 11.37 -10.55 14.56 3.20
2004 14.93 5.84 4.39 7.38 -8.72 -2.52 -0.99 0.28 3.66 5.55 0.20 0.18 -0.16
2003 37.54 -3.68 4.26 -3.68 8.77 1.42 6.27 -0.28 13.32 1.38 1.18 0.93 3.67
2002 -9.58 7.28 -2.97 6.55 -7.00 -3.17 -11.12 -5.53 5.00 0.88 2.85 7.40 -7.86
2001 -19.15 11.37 -24.31 -20.83 19.87 9.37 -4.30 -10.80 -4.22 -17.82 16.15 10.48 7.16
2000 - - - - - - 0.02 -0.98 5.77 -8.75 -2.47 -16.89 -11.10

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse