Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 0.22 0.22 0.26 0.24 0.28 0.24 0.29 0.27 0.27 0.24 0.22 -
2023 2.28 0.08 0.06 0.25 0.15 0.17 0.11 0.21 0.26 0.17 0.26 0.28 0.26
2022 -0.83 -0.08 -0.04 -0.09 -0.09 -0.11 -0.08 -0.02 -0.19 -0.21 0.02 0.04 0.02
2021 -0.65 -0.06 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.06 -0.06 -0.08 -0.06 -0.06 -0.02 -0.09
2020 -0.48 -0.06 -0.04 -0.15 0.00 0.02 0.00 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06
2019 -0.39 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04
2018 -0.41 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04
2017 -0.15 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
2016 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
2015 0.04 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02
2014 0.93 0.09 0.09 0.13 0.11 0.11 0.09 0.09 0.07 0.06 0.04 0.02 0.02
2013 2.09 0.25 0.23 0.15 0.23 0.25 0.21 0.17 0.11 0.11 0.11 0.11 0.15
2012 2.24 0.23 0.17 0.19 0.17 0.17 0.19 0.19 0.17 0.17 0.17 0.19 0.17
2011 2.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.18 0.22 0.20 0.18 0.21 0.19
2010 1.70 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.14
2009 2.25 0.31 0.25 0.23 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.18 0.16 0.16 0.16
2008 4.06 0.30 0.28 0.32 0.32 0.32 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 0.35 0.37
2007 3.20 0.29 0.18 0.22 0.26 0.29 0.26 0.31 0.26 0.22 0.30 0.28 0.28
2006 2.81 0.30 0.23 0.18 0.20 0.27 0.23 0.22 0.22 0.20 0.25 0.22 0.24
2005 - - - - - - 0.35 0.21 0.30 0.28 0.28 0.23 0.57

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse