Gibanje VEP v %

leto celo leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec
2024 - 5.51 7.73 1.00 -2.69 - - - - - - - -
2023 49.81 9.19 0.71 8.11 0.42 10.42 2.84 3.65 -1.06 -3.40 -1.48 10.19 2.76
2022 -32.10 -5.34 -8.13 2.75 -8.91 -2.94 -5.20 9.33 -3.19 -9.01 3.63 0.50 -9.60
2021 32.80 -0.15 2.88 5.22 2.71 -2.28 7.87 2.84 4.21 -4.00 5.28 2.62 2.10
2020 24.23 4.50 -6.14 -8.11 13.68 3.91 4.00 -0.33 10.22 -3.45 -2.36 6.08 2.13
2019 36.19 6.05 5.07 5.28 6.16 -7.01 4.71 4.50 -0.93 1.67 1.05 5.08 0.50
2018 -0.83 1.92 0.33 -4.56 1.96 7.78 -0.31 1.48 4.83 0.00 -7.54 2.06 -7.60
2017 15.37 0.86 5.05 1.36 0.18 1.61 -3.87 1.83 1.08 1.51 5.95 -0.33 -0.50
2016 10.86 -3.94 -1.11 2.91 -3.27 5.18 -1.50 6.52 1.22 2.42 0.79 -0.59 2.26
2015 17.67 5.01 5.73 1.92 -2.99 3.08 -4.43 6.49 -7.18 -2.46 12.74 5.44 -5.06
2014 20.18 -0.75 1.82 -1.19 -1.06 5.49 1.30 2.85 3.88 3.60 -2.96 6.24 -0.25
2013 9.75 -0.50 2.66 1.62 -1.27 0.97 -4.47 3.01 -0.65 0.98 2.91 2.83 1.53
2012 12.45 2.60 2.72 3.88 1.53 -0.84 2.53 2.63 -0.80 1.13 -3.19 1.49 -1.63
2011 5.28 -1.17 -0.40 -2.78 -1.84 1.46 -3.29 4.25 -4.28 2.98 5.99 1.36 3.46
2010 13.56 -0.67 5.37 5.52 0.00 0.20 -2.41 -0.41 0.62 -0.82 2.28 2.83 0.59
2009 41.51 2.83 -4.89 4.82 12.27 3.55 2.90 7.44 0.00 1.43 -2.12 2.88 5.14
2008 -38.25 -10.68 -4.35 -5.91 6.76 1.13 -8.95 -3.19 4.31 -9.98 -7.57 -5.56 -1.55
2007 14.70 4.68 -4.26 0.22 3.10 4.09 0.62 -1.85 3.35 3.04 4.52 -3.95 0.78
2006 - - - - - - - 1.91 1.17 3.25 2.92 -2.18 0.22

Arhiv vrednosti VEP po dnevih

datum VEP v EUR dnevna sprememba v %

Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.

Številko skladov: 1
Odstrani vse