Gibanje VEP v %
leto | celo leto | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20.81 | 1.83 | 3.32 | 2.86 | -1.06 | 2.48 | 2.75 | -0.64 | 0.51 | 1.86 | 2.22 | 1.41 | 1.62 |
2023 | 14.21 | 7.22 | -1.90 | 1.79 | -0.47 | 1.12 | 3.13 | 2.54 | -2.59 | -1.74 | -3.18 | 5.27 | 2.74 |
2022 | -15.63 | -1.67 | -5.73 | 1.00 | -2.89 | -0.65 | -5.27 | 6.81 | -1.58 | -7.53 | 2.11 | 5.25 | -5.61 |
2021 | 20.73 | 1.32 | 2.88 | 5.80 | 0.44 | 0.57 | 3.60 | -0.98 | 2.18 | -2.50 | 3.99 | -1.61 | 3.65 |
2020 | 5.83 | -0.04 | -6.71 | -14.12 | 10.50 | 2.74 | 3.06 | 0.03 | 4.64 | -1.49 | -1.72 | 9.11 | 2.16 |
2019 | 28.62 | 8.16 | 3.17 | 3.42 | 4.43 | -6.15 | 4.48 | 2.19 | -2.26 | 2.96 | 0.87 | 3.15 | 1.72 |
2018 | -7.87 | 3.39 | -2.64 | -2.68 | 2.02 | 2.15 | -0.80 | 2.82 | 0.37 | 0.45 | -7.46 | 2.98 | -7.93 |
2017 | 13.07 | 2.40 | 3.69 | 1.05 | 0.57 | -0.07 | -1.66 | 2.12 | -0.05 | 1.44 | 3.43 | -0.38 | -0.07 |
2016 | 8.68 | -7.46 | -0.18 | 1.72 | -0.38 | 3.49 | -1.70 | 4.31 | 1.36 | 1.54 | 1.10 | 1.45 | 3.65 |
2015 | 11.41 | 4.03 | 6.64 | 1.77 | -1.41 | 1.88 | -3.72 | 4.05 | -8.51 | -2.35 | 12.80 | 2.95 | -5.47 |
2014 | 6.32 | -3.00 | 1.19 | 0.70 | -0.93 | 4.47 | 1.35 | -0.22 | 2.67 | 0.06 | -2.09 | 3.42 | -1.20 |
2013 | 2.36 | 0.00 | 1.42 | 1.86 | -3.20 | 0.47 | -3.76 | 4.63 | -0.93 | 1.18 | -0.47 | 1.40 | 0.00 |
2012 | 9.00 | 4.37 | 2.22 | 0.24 | -1.92 | -4.41 | 2.31 | 2.51 | 0.73 | 2.18 | -0.48 | 0.00 | 1.19 |
2011 | -17.41 | 0.64 | 1.27 | -2.08 | -2.13 | -1.74 | -3.10 | 0.00 | -9.13 | -7.29 | 8.94 | -4.23 | 1.04 |
2010 | -4.07 | -0.81 | -1.03 | 4.56 | -1.39 | -4.23 | -1.89 | 0.64 | -1.06 | -1.08 | 1.30 | -0.64 | 1.73 |
2009 | 18.57 | -1.91 | -5.55 | 2.73 | 5.96 | 9.05 | -0.75 | 4.42 | 1.91 | 1.66 | -1.43 | -0.62 | 2.51 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.07 | -8.78 |
Letna donosnost
Arhiv vrednosti VEP po dnevih
datum | VEP v EUR | dnevna sprememba v % |
---|
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja.